![]() |
| このサイトについて | ご利用の流れ | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンビニエンスストアFC加盟に関して |
|
| 各FCチェーン別加盟条件概略 ※注1 | |||||||||||||
| FCチェーン | 契約タイプ | 土地・建物 | 契約年数 | 契約時に必要な資金 ※注2 (*印は消費税別) |
|||||||||
| FC本部 | 加盟者 | ||||||||||||
| セブンイレブン | Aタイプ | ○ | 15年 |
|
|||||||||
| Cタイプ | ○ | ||||||||||||
| ローソン | Bタイプ | ○ | 10年 | 加盟金 157.5万円 出資金 150万円 |
|||||||||
| Cタイプ | ○ | ||||||||||||
| Gタイプ | ○ | ||||||||||||
| ファミリーマート | 1FC-A | ○ | 10年 |
|
|||||||||
| 1FC-B | ○ | ||||||||||||
| 1FC-C | ○ | ||||||||||||
| 2FC | ○ | ||||||||||||
| サンクス | SAFCタイプ | ○ | 10年 | 成約預託金 300万円* | |||||||||
| SCFCタイプ | ○ | ||||||||||||
| サークルK | SAタイプ | ○ | 10年 | 成約預託金 300万円* | |||||||||
| SCタイプ | ○ | ||||||||||||
| デイリーヤマザキ | Aタイプ | ○ | 10年 | 加盟料 100万円* 開店準備手数料 150万円* (デイリーホット店以外は100万円*) |
|||||||||
| Cタイプ | ○ | 5年 | |||||||||||
| ミニストップ | Sタイプ | ○ | 7年 |
|
|||||||||
| SLタイプ | ○ | ||||||||||||
| MLタイプ | ○ | ||||||||||||
| am/pm | Aタイプ | ○ | 10年 | 加盟金 Aタイプ 210万円 (Cタイプ 262.5万円) 開店準備手数料 105万円 研修費 52.5万円 |
|||||||||
| Cタイプ | ○ | 7年 | |||||||||||
| ポプラ | Aタイプ | ○ | 5年 | 加盟金 100万円* 保証金 店舗面積1m2あたり3万円 |
|||||||||
| Bタイプ | ○ | ||||||||||||
| スリーエフ | Aタイプ | ○ | 10年 | 加盟預託金 Aタイプ 310万円 (Cタイプ 255万円) |
|||||||||
| Bタイプ | ○ | ||||||||||||
| セーブオン |
FC-A(OP)
|
○ | 12年 | 加盟金 FC-A(OP) 300万円* FC-A(新店) 300万円* FC-B(新店) 200万円* FC-B(既存店) 100万円* |
|||||||||
| FC-A(新店) | ○ | 6年 | |||||||||||
| FC-B(新店) | ○ | 3年 | |||||||||||
| FC-B(既存店) | ○ | 2年 | |||||||||||
| ホットスパーコンビニ | ASタイプ | ○ | 7年 | 加盟金 100万円* 開業準備手数料 120万円 研修費用 30万円 元入金 100万円以上 |
|||||||||
| CSタイプ | ○ | 10年 | |||||||||||
| ココストア | Aタイプ | ○ | 7年 | 加盟金 100万円* 保証金 150万円 開店準備手数料 30万円 教育研修費 50万円* |
|||||||||
| Bタイプ | ○ | ||||||||||||
| Cタイプ | ○ | ||||||||||||
| (2005年5月現在) | |
| 注1) | 各FCホームページから契約内容を集めました。細部において正確さを欠く部分があると思われますので、詳細は各FCチェーンにお問い合わせください。 |
| 注2) | この他、商品代金、備品代、消耗品、営業許可証取得費などがかかります。詳細については各FC本部担当者にお聞きください。 |
| その他の事項に関して |
| 摘要 | 説明 |
| 契約者 | 通常、専従者として2人必要です。御夫婦で契約というパターンが多いようです。また、年齢制限を設けている場合も多く、年齢は各FCチェーンによって違っています。 |
| 最低保証制度 | 開店後、規定の利益がでなかったときに加盟店にその不足分を保証するものです。この金額から営業にかかる経費等を引くことになります。営業にかかる経費も一部本部負担するチェーンもありますのでご確認ください。 |
| ロイヤルティ | チャージとも呼ばれ、本部にどのくらい支払うかを定めたものです。この部分は各コンビニチェーンで異なります。また、契約タイプによっても違っています。一般に初期投資(土地・建物)を加盟店側が負担する契約タイプは、本部がそれを負担する契約タイプよりも低額に設定されています。また、オープン後数年経ってからチェージ率を低減するチェーンもあります。 |
| 研修 | お店をオープンする前に1〜2週間程度の研修があります。オペレーション全般から機器の操作方法・経営についてなど本部担当者による研修です。研修費用についても確認したほうが良いでしょう。 |