厚生労働省発表
| 最低賃金時間額 (単位:円) |
前年対比 (円) |
発効年月日 | 各種商品小売業最低賃金 * 参考 |
各種商品小売業最低賃金効力発生日 | |
| 北海道 | 641 | +3 | 平成17年10月1日 | ||
| 青森 | 608 | +2 | 平成17年10月1日 | 662 | 平成16年12月21日 |
| 岩手 | 608 | +2 | 平成17年10月1日 | 676 | 平成17年1月8日 |
| 宮城 | 623 | +4 | 平成17年10月1日 | ||
| 秋田 | 608 | +2 | 平成17年9月30日 | ||
| 山形 | 610 | +3 | 平成17年10月1日 | ||
| 福島 | 614 | +3 | 平成17年10月1日 | ||
| 茨城 | 651 | +3 | 平成17年10月1日 | 712 | 平成16年12月31日 |
| 栃木 | 652 | +3 | 平成17年10月1日 | 727 | 平成16年12月31日 |
| 群馬 | 649 | +4 | 平成17年10月1日 | ||
| 埼玉 | 682 | +3 | 平成17年10月1日 | 763 | 平成16年12月1日 |
| 千葉 | 682 | +4 | 平成17年10月1日 | 748 | 平成16年12月25日 |
| 東京 | 714 | +4 | 平成17年10月1日 | 762 | 平成16年12月31日 |
| 神奈川 | 712 | +4 | 平成17年10月1日 | ||
| 新潟 | 645 | +3 | 平成17年9月30日 | 705 | 平成16年12月12日 |
| 富山 | 648 | +4 | 平成17年10月1日 | ||
| 石川 | 649 | +3 | 平成17年10月1日 | ||
| 福井 | 645 | +2 | 平成17年10月1日 | 713 | 平成16年12月24日 |
| 山梨 | 651 | +3 | 平成17年10月1日 | ||
| 長野 | 650 | +3 | 平成17年10月1日 | 724 | 平成16年12月31日 |
| 岐阜 | 671 | +2 | 平成17年10月1日 | ||
| 静岡 | 677 | +4 | 平成17年10月1日 | 738 | 平成16年12月11日 |
| 愛知 | 688 | +5 | 平成17年10月1日 | 750 | 平成16年12月16日 |
| 三重 | 671 | +3 | 平成17年10月1日 | ||
| 滋賀 | 657 | +5 | 平成17年10月1日 | 710 | 平成16年12月18日 |
| 京都 | 682 | +4 | 平成17年10月1日 | 748(日額:5,967) | 平成16年1月11日 |
| 大阪 | 708 | +4 | 平成17年10月1日 | 749 | 平成16年11月30日 |
| 兵庫 | 679 | +3 | 平成17年9月30日 | 741 | 平成16年12月1日 |
| 奈良 | 652 | +4 | 平成17年10月1日 | ||
| 和歌山 | 649 | +4 | 平成17年10月1日 | ||
| 鳥取 | 612 | +1 | 平成17年10月7日 | 681 | 平成15年12月20日 |
| 島根 | 612 | +2 | 平成17年10月1日 | ||
| 岡山 | 644 | +3 | 平成17年10月1日 | 703 | 平成16年12月10日 |
| 広島 | 649 | +4 | 平成17年10月1日 | 731 | 平成16年12月16日 |
| 山口 | 642 | +4 | 平成17年10月1日 | ||
| 徳島 | 615 | +3 | 平成17年10月1日 | ||
| 香川 | 625 | +5 | 平成17年10月1日 | ||
| 愛媛 | 614 | +2 | 平成17年10月1日 | 668 | 平成16年12月25日 |
| 高知 | 613 | +2 | 平成17年10月1日 | ||
| 福岡 | 648 | +3 | 平成17年10月1日 | 710 | 平成14年12月10日 |
| 佐賀 | 608 | +2 | 平成17年10月1日 | ||
| 長崎 | 608 | +2 | 平成17年10月1日 | ||
| 熊本 | 609 | +2 | 平成17年10月1日 | ||
| 大分 | 610 | +3 | 平成17年10月1日 | 654 | 平成16年12月25日 |
| 宮崎 | 608 | +2 | 平成17年10月1日 | 647 | 平成16年12月25日 |
| 鹿児島 | 608 | +2 | 平成17年10月1日 | ||
| 沖縄 | 608 | +2 | 平成17年10月1日 | 638 | 平成16年11月26日 |
| * | 産業別最低賃金として決められている「各種商品小売業最低賃金」は、日本標準産業分類の「J55」の事業場が対象となっています。具体的には、「衣、食、住にわたる各種の商品を販売する事業所で、その事業所の性格上いずれが主たる販売品目であるかが判別できない事業所」が対象となります。ですから、一般的に見かけるコンビニエンスストアのように、弁当、飲料、菓子など「食」の販売がほとんどを占める場合は、地域最低賃金が適用になり、「衣、食、住」をかたよらずに販売している百貨店、総合スーパーなどの場合は、各種商品小売業最低賃金が適用されることになります。 | ||||
| * |
|
||||
| 前年度(平成16年)の地域別最低賃金はこちら |